品牌 | 材料種類 | 牌號 | 產地 | 特征特性 | 典型應用 | 物性表 |
PRET | 增強PPA | PPA X6T5120 GF35-LW | 中國 | 低翹曲,高韌性 | IC托盤 | 點擊查看 |
PRET | 增強PPA | PPA X6T GF33 | 中國 | 熱穩定,耐冷卻液浸泡 | 發動機冷卻水管接頭 | 點擊查看 |
PRET | 增強PPA | PPA X6T 2345-HS | 中國 | 熱穩定,耐高溫烘烤 | 手機,電腦光學聲學支架 | 點擊查看 |
PRET | 增強PA10T | PPA X10T 2135 | 中國 | 低吸水,尺寸穩定 | 水處理殼體 | 點擊查看 |
PRET | 增韌PPA | PPA 2100-HSI | 中國 | 高韌性 | 卡扣 | 點擊查看 |
PRET | 增強增韌PPA | PPA X6T 2130-SI | 中國 | 高韌性,高強度 | 卡扣 | 點擊查看 |
PRET | 無鹵阻燃增強PPA | PPA X6T 2230-FR | 中國 | 無鹵阻燃 | 電池殼體 | 點擊查看 |
PRET | 溴系阻燃增強PPA | PPA X6T 2230-FRB | 中國 | 溴系阻燃 | 電動底座 | 點擊查看 |
PRET | 增強PPA | PPA X6T50-11 | 中國 | GB,FDA食品級認證 | 鍋鏟等食品接觸塑料 | 點擊查看 |
PRET | 導電PPA | PPA 9530-EC | 中國 | 導電 | 抗靜電IC托盤 | 點擊查看 |
PRET | 導電PPS | PPS Z5193 CG40 | 中國 | 導電 | 動力電池正極電芯 | 點擊查看 |
PRET | 絕緣PPS | PPS Z1010 GM60 | 中國 | 絕緣,尺寸穩定 | 動力電池負極電芯 | 點擊查看 |
PRET | 增強PPS | PPS 804 GI6 | 中國 | 高韌性、高強度 | 電磁水泵外殼、水泵殼體、傳感器等 | 點擊查看 |
PRET | 增強PPS | PPS 804 GF8 | 中國 | 高強度、良表官 | 水泵、連接器、傳感器、節溫器等 | 點擊查看 |
PRET | 增強PPS | PPS 804 GM5 | 中國 | 低翹曲、高剛性 | 筆記本外殼、托盤等 | 點擊查看 |
PRET | 增強PPS | PPS 804 GM6 | 中國 | 高剛性、良表官 | 車燈反射鏡、支架等 | 點擊查看 |
PRET | 增強PPO | MPPO 503 GF30 | 中國 | 高強度、韌性良好 | 水泵、葉輪、骨架等 | 點擊查看 |
PRET | 阻燃增強PPO | MPPO 506 GF20 FR | 中國 | 阻燃、高剛性 | 電池殼、框架等 | 點擊查看 |
PRET | 改性PPO | MPPO 800 | 中國 | 高耐熱、低翹曲 | IC托盤 | 點擊查看 |
PRET | 增強PEEK | PEEK 9106 GF30 | 中國 | 高強度、耐磨 | 座椅配件、齒輪等 | 點擊查看 |
Copyright © 上海普利特復合材料股份有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備15010520號-1 技術支持:上海網站建設